Webcam nel mondo
Venezia
Amsterdam
Kanazawa
Verona
6 Nov
Le città più calde del mondo oggi
| Marble Bar | 41.07 |
| Kandi | 24.98 |
| Fort Beaufort | 14.14 |
| Mardie | 5.51 |
6 Nov
Le località più fredde del mondo oggi
| Concordia | -58.4 |
| Dome A | -57.6 |
| Dome C Ii | -57.5 |
| Vostok | -55.2 |
| Relay Stat | -51 |
| Amundsen-Scott South Pole Station | -48.7 |
| Henry | -45.9 |
| Nico | -45.8 |
| Baldrick Aws | -45 |
| Summit | -41 |
| Ojmjakon | -40 |
| Verhojansk | -39.6 |
| Agayakan | -39 |
| Toko | -38.7 |
| Iema | -38.1 |







