Webcam nel mondo
Venezia
Amsterdam
Kanazawa
Verona
19 Nov
Le città più calde del mondo oggi
| Keetmanshoop | 28.51 |
| Uruguaiana | 22.96 |
| Worcester | 21.47 |
| Upington | 20.21 |
| Vredendal | 16.64 |
| Malmesbury | 15.27 |
19 Nov
Le località più fredde del mondo oggi
| Dome A | -53.3 |
| Summit | -51.4 |
| Relay Stat | -47.2 |
| Ojmjakon | -44.7 |
| Sogo-Haya | -44.3 |
| Verhoyanskij Perevoz | -44 |
| Concordia | -43.9 |
| Segen-Kyuel'' | -43.7 |
| Curapca | -43.5 |
| Susuman | -43.5 |
| Delyankir | -43.3 |
| Bestyahskaya Zveroferma | -43 |
| Namtsy | -43 |
| Pokrovskaja | -42.9 |
| Sebyan-Kyuel'' | -42.9 |







