Webcam nel mondo
Venezia
Amsterdam
Kanazawa
Verona
10 Nov
Le città più calde del mondo oggi
| Julia Creek | 37.2 |
| Marble Bar | 28.92 |
| Piranhas | 25.78 |
10 Nov
Le località più fredde del mondo oggi
| Dome A | -57.3 |
| Vostok | -55.6 |
| Concordia | -55.3 |
| Relay Stat | -52.6 |
| Amundsen-Scott South Pole Station | -45.8 |
| Henry | -44.5 |
| Nico | -43.6 |
| Baldrick Aws | -41.4 |
| Summit | -38.8 |
| Ojmjakon | -37.5 |
| Yurty | -36.4 |
| Agayakan | -36.3 |
| Deputatskij | -36.3 |
| Delyankir | -36.1 |
| Baimka-Baimra | -36 |







