Webcam nel mondo
Venezia
Amsterdam
Kanazawa
Verona
7 Nov
Le città più calde del mondo oggi
| Julia Creek | 36.28 |
| Marble Bar | 34.2 |
| Dori | 29.24 |
| Beitbridge | 27.75 |
7 Nov
Le località più fredde del mondo oggi
| Concordia | -59.8 |
| Dome C Ii | -57.9 |
| Dome A | -57.6 |
| Vostok | -54 |
| Relay Stat | -51 |
| Amundsen-Scott South Pole Station | -50.1 |
| Nico | -46.5 |
| Henry | -46.3 |
| Summit | -45.9 |
| Baldrick Aws | -42.8 |
| Iema | -41.9 |
| Sebyan-Kyuel'' | -40.6 |
| Verhojansk | -39.6 |
| Ojmjakon | -39.3 |
| Agayakan | -39.2 |







