Webcam nel mondo
Venezia
Amsterdam
Kanazawa
Verona
2 Nov
Le città più calde del mondo oggi
| Dosso | 26.57 |
| Letlhakane | 25.54 |
2 Nov
Le località più fredde del mondo oggi
| Vostok | -58.9 |
| Dome A | -58.4 |
| Concordia | -57 |
| Dome C Ii | -55.6 |
| Relay Stat | -55.6 |
| Summit | -44.1 |
| Agayakan | -36 |
| Baldrick Aws | -35.8 |
| Amundsen-Scott South Pole Station | -35.5 |
| Nico | -35 |
| Segen-Kyuel'' | -34.9 |
| Henry | -34.5 |
| Omchak-Meni Gastello | -34.4 |
| Markovo | -33.6 |
| University Wi Id 8916 | -33.1 |







