Webcam nel mondo
Venezia
Amsterdam
Kanazawa
Verona
13 Nov
Le città più calde del mondo oggi
| Cruz Alta | 25.97 |
| Bermejo | 18.97 |
13 Nov
Le località più fredde del mondo oggi
| Dome A | -56.2 |
| Concordia | -52 |
| Summit | -52 |
| Vostok | -50.7 |
| Dome C Ii | -50.5 |
| Amundsen-Scott South Pole Station | -49.2 |
| Relay Stat | -48.9 |
| Nico | -46.4 |
| Henry | -43.3 |
| Selagoncy | -38.3 |
| Nera | -37.7 |
| Deputatskij | -37.6 |
| Delyankir | -37.2 |
| Verhojansk | -37.1 |
| Batamaj | -36.9 |







